原分町古家付土地 長崎県佐世保市原分町|880万円の土地|株式会社第百不動産
| 価格 | 880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 長崎県佐世保市原分町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 135.76m² (41.07坪) | 坪単価 | 21.43万円 /坪 |
| 交通 |
松浦鉄道西九州線 左石 徒歩17分
松浦鉄道西九州線 泉福寺 徒歩21分 松浦鉄道西九州線 野中 徒歩25分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況面積は200u以上 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 11m 公道 道路幅: 4m 接道: 北 16m 公道 道路幅: 3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 7m² |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 22条区域/景観法/土砂災害警戒区域(地すべり)/砂防法(地すべり)/ | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月03日 | 次回更新日 | 2025年11月17日 |
| 小学校区 | 佐世保市立大野小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大野中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格880万円 |
![]() |
![]() |
佐世保市原分町
50万円〜880万円 |
大野小学校・大野中学校区