【赤崎小学校西1】 長崎県佐世保市鹿子前町|2,349.8万円の新築一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 2,349.8万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市鹿子前町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 173.77m² (52.57坪) | 建物面積 | 91.91u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 大学 徒歩57分
松浦鉄道西九州線 佐世保中央 徒歩67分 松浦鉄道西九州線 上相浦 徒歩67分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | バルコニーもあり、洗濯物がよく乾きます。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 12.5m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法/22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06確認建築佐世保市00119号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月31日 | 次回更新日 | 2025年06月14日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,349.8万円 |
鹿子前町の駐車場3台可能の一戸建