【早苗町7】 長崎県佐世保市早苗町|1,899.8万円の新築一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 1,899.8万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市早苗町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.71m² (33.49坪) | 建物面積 | 73.9u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR佐世保線 早岐 徒歩20分
JR大村線 早岐 徒歩20分 JR佐世保線 三河内 徒歩36分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 駐車場は並列2台可能です。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 7.6m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法/22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第ERI-24026643号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月31日 | 次回更新日 | 2025年06月14日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,899.8万円 |
![]() |
![]() |
佐世保市早苗町
1290万円〜1899.8万円 |
早岐小学校区のコンパンクト3LDKの一戸建。