清水町古家付土地 長崎県佐世保市清水町|5,980万円の土地|株式会社第百不動産
価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市清水町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 747.51m² (226.12坪) | 坪単価 | 26.45万円 /坪 |
交通 |
松浦鉄道西九州線 北佐世保 徒歩14分
松浦鉄道西九州線 中佐世保 徒歩20分 松浦鉄道西九州線 佐世保中央 徒歩21分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | このエリアで226坪と纏まった土地は稀少です。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 33m 公道 道路幅: 4m 接道: 南 31m 公道 道路幅: 2m 接道: 北 15m 公道 道路幅: 2m 接道: 東 27m 公道 道路幅: 2m |
私道負担面積 | - | セットバック | あり 35m² |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 宅地造成等工事規制区域 土砂災害警戒区域(土石流・地すべり) | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月23日 | 次回更新日 | 2025年07月07日 |
小学校区 | 佐世保市立清水小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 清水中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
清水小学校校区の稀少物件が売りに出ました。