俵町「フィオーレ俵」 長崎県佐世保市俵町|9,000万円のアパート1棟|株式会社第百不動産
価格 | 9,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.61% | 満室時想定 年収/月収 |
685.2万円 / - | ||
所在地 | 長崎県佐世保市俵町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2016年7月築 | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 北佐世保 徒歩7分
松浦鉄道西九州線 山の田 徒歩11分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 人気の1LDKタイプ。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1LDK | ||
土地面積 | 874.65m² (264.58坪) | 建物面積 | 311.84u | バルコニー面積 | - |
管理費 | 31,405円 | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 委託(巡回) | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有:8,000円/月 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 13m 私道 道路幅: 2m | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月04日 | 次回更新日 | 2025年07月18日 |
小学校区 | 佐世保市立清水小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 清水中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,000万円 |
俵町の高稼働アパートが売りに出ました。