大宮町 一戸建 長崎県佐世保市大宮町|230万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 230万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市大宮町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 138.84m² (42坪) | 建物面積 | 116.53u |
築年月 | 1960年4月築 | 間取り | 6DK (-) | ||
交通 |
JR佐世保線 日宇 徒歩23分
JR佐世保線 佐世保 徒歩26分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 部屋数が多く、収納も充実した魅力ある物件です。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 12.5m 公道 道路幅: 2.9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月30日 | 次回更新日 | 2025年08月13日 |
小学校区 | 佐世保市立福石小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 福石中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格230万円 |
大宮町の高台にある一戸建てをお預かりしました。