大塔町4号棟 長崎県佐世保市大塔町|3,180万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市大塔町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 138.22m² (41.81坪) | 建物面積 | 99.36u |
築年月 | 2022年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR佐世保線 大塔 徒歩8分
JR佐世保線 日宇 徒歩34分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 建築費高騰前の施工なのでお手頃価格になっています。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 11m 公道 道路幅: 11m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月30日 | 次回更新日 | 2025年08月13日 |
小学校区 | 佐世保市立大塔小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日宇中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
大塔小学校校区の建売住宅です。