花高二丁目戸建て 長崎県佐世保市花高2丁目|1,360万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 1,360万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市花高2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 213.72m² (64.65坪) | 建物面積 | 101.17u |
築年月 | 1975年8月築 | 間取り | 4DK (-) | ||
交通 |
JR佐世保線 早岐 徒歩25分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年09月06日 | 次回更新日 | 2025年09月20日 |
小学校区 | 佐世保市立花高小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 早岐中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,360万円 |
内覧可能です。居住中のため、事前にご予約をお願いします