大宮町62坪 長崎県佐世保市大宮町|1,280万円の土地|株式会社第百不動産
価格 | 1,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市大宮町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 208.26m² (63坪) | 坪単価 | 20.32万円 /坪 |
交通 |
松浦鉄道西九州線 佐世保 徒歩23分
JR佐世保線 佐世保 徒歩23分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 小学校やスーパーなども近く、生活しやすい立地です |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 17m 公道 道路幅: 11m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年10月02日 | 次回更新日 | 2025年10月16日 |
小学校区 | 佐世保市立福石小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 福石中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,280万円 |
利便性の良い大宮町、土地約62坪