西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷 事務所・工場 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷|3,300万円の|株式会社第百不動産
| 価格 | 3,300万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2012年10月築 | ||
| 交通 |
さいかい交通 大瀬戸中学校入口
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 工場内には天井クレーン有り。 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 指定なし |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 4715.8m² (1,426.53坪) | 建物面積 | - | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 管理態様 | - | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6.7m | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月17日 | 次回更新日 | 2026年01月31日 |
| 小学校区 | 西海市立大瀬戸小学校 (長崎県西海市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大瀬戸中学校 (長崎県西海市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,300万円 |
樫浦郷 工場・事務所寄宿舎棟です。