松瀬町土地 長崎県佐世保市松瀬町|730万円の土地|株式会社第百不動産
価格 | 730万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市松瀬町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.93m² (50.19坪) | 坪単価 | 14.54万円 /坪 |
交通 |
松浦鉄道西九州線 左石 徒歩19分
松浦鉄道西九州線 泉福寺 徒歩23分 バス・車その他 車その他 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 交通、教育、買い物等の利便性が良好な住宅地です |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 12m 公道 道路幅: 4m 接道: 南 14m 公道 道路幅: 7m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 土砂災害警戒区域(地すべり) 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月07日 | 次回更新日 | 2024年12月21日 |
小学校区 | 佐世保市立大野小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大野中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格730万円 |
佐世保市松瀬町
730万円〜770万円 |
大野小学校、大野中学校校区で東南角地の土地