松瀬町邸宅 長崎県佐世保市松瀬町|3,480万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 3,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市松瀬町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 713m² (215.68坪) | 建物面積 | 200.75u |
築年月 | 1992年9月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 左石 徒歩24分
バス バス停 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 26m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 土砂災害警戒区域(地滑り) 地目には原野も含まれます |
地目 | 雑種地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月04日 | 次回更新日 | 2024年12月18日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
-