江迎町売店舗付アパート 長崎県佐世保市江迎町田ノ元|1,800万円の|株式会社第百不動産
価格 | 1,800万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 13.66% | 満室時想定 年収/月収 |
246万円 / - | ||
所在地 | 長崎県佐世保市江迎町田ノ元 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1986年3月築 | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 潜竜ヶ滝 徒歩15分
松浦鉄道西九州線 吉井 徒歩15分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 佐々西九州自動車道「佐々IC」ができてアクセス良好 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 指定なし |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 613m² (185.43坪) | 建物面積 | - | バルコニー面積 | - |
管理費 | 11,275円 | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 自主管理 | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | |
地目 | 雑種地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 4m 公道 道路幅: 5m | 総戸数 | 3戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月19日 | 次回更新日 | 2025年08月02日 |
小学校区 | 佐世保市立猪調小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 江迎中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,800万円 |
店舗付アパート物件がでました。