N-stage皆瀬A 長崎県佐世保市皆瀬町|3,250万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 3,250万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市皆瀬町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.37m² (33.99坪) | 建物面積 | 102.68u |
築年月 | 2023年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 皆瀬 徒歩6分
松浦鉄道西九州線 野中 徒歩14分 バス・車その他 車その他 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 14m 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R04確認建築佐世保市00335号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2024年12月08日 | 次回更新日 | 2024年12月22日 |
小学校区 | 佐世保市立皆瀬小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 中里中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,250万円 |
-