高梨町 土地 長崎県佐世保市高梨町|450万円の土地|株式会社第百不動産
価格 | 450万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市高梨町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 363.71m² (110.02坪) | 坪単価 | 4.09万円 /坪 |
交通 |
松浦鉄道西九州線 中佐世保 徒歩16分
バス バス停 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | お好きな建築会社、建築士でお家を建てることができます。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 24m 公道 道路幅: 7.3m 接道: 南西 15m 私道 道路幅: 1.8m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月03日 | 次回更新日 | 2024年12月17日 |
小学校区 | 佐世保市立小佐世保小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 祇園中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格450万円 |
☆建築条件無しの土地がでました。