矢岳町戸建 長崎県佐世保市矢岳町|480万円の一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 14.50% | 満室時想定 年収/月収 |
69万円 / - | ||
所在地 | 長崎県佐世保市矢岳町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1971年9月築 | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 佐世保中央 徒歩24分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 段下の325番地25の家屋もセットとなります。 |
階数 | 地上1階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 4LDK | ||
土地面積 | 236.26m² (71.47坪) | 建物面積 | 76.18u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 風致地区、土砂災害警戒区域、法第22条区域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 2m 公道 道路幅: 7m | 総戸数 | 2戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月04日 | 次回更新日 | 2024年12月18日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格480万円 |
佐世保市矢岳町
480万円〜1420万円 |
【オーナーチェンジ】矢岳町の賃貸用一戸建です。