原分町土地 長崎県佐世保市原分町|50万円の土地|株式会社第百不動産
価格 | 50万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市原分町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 344.98m² (104.36坪) | 坪単価 | 0.48万円 /坪 |
交通 |
松浦鉄道西九州線 左石 徒歩19分
松浦鉄道西九州線 泉福寺 徒歩23分 バス・車その他 車その他 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 別途、駐車場造成工事、給水管の引込がが必要です |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南 20m 私道 道路幅: 6m 接道: 東 12m 私道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 法22条区域/景観法/土砂法(地すべり・土石流) | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月08日 | 次回更新日 | 2024年12月22日 |
小学校区 | 佐世保市立大野小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大野中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格50万円 |
大野小、大野中校区です