本島町ビル 長崎県佐世保市本島町|6,500万円の|株式会社第百不動産
価格 | 6,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 長崎県佐世保市本島町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1975年12月築 | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 佐世保中央 徒歩2分
松浦鉄道西九州線 中佐世保 徒歩5分 松浦鉄道西九州線 佐世保 徒歩13分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ★アーケード沿い★ |
階数 | 地上6階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 87.93m² (26.6坪) | 建物面積 | 413.66u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 自主管理 | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 防火地域/景観法/屋外広告物条例 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南西 9m 公道 道路幅: 12m 接道: 北西 10m 公道 道路幅: 4m |
総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月07日 | 次回更新日 | 2024年12月21日 |
小学校区 | 佐世保市立祇園小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 祇園中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,500万円 |
★佐世保市中心部の複合ビル★