白木町一戸建 長崎県佐世保市白木町|60万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 60万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市白木町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 257m² (77.74坪) | 建物面積 | 77.88u |
築年月 | 1970年3月築 | 間取り | 7DK (-) | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 佐世保中央 徒歩27分
松浦鉄道西九州線 中佐世保 徒歩27分 JR佐世保線 佐世保 徒歩33分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 自然豊かな山の中で星空を見上げる生活はいかがでしょうか? |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月08日 | 次回更新日 | 2024年12月22日 |
小学校区 | 佐世保市立潮見小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 山澄中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格60万円 |
山好きにおススメ!