小島町土地 長崎県佐世保市小島町|1,250万円の土地|株式会社第百不動産
価格 | 1,250万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市小島町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 184.82m² (55.91坪) | 坪単価 | 22.36万円 /坪 |
交通 |
バス バス停
JR佐世保線 佐世保 徒歩40分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | バス停徒歩1分・バス本数も比較的多く中心部へのアクセス良好 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南 11m 公道 道路幅: 7.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月07日 | 次回更新日 | 2024年12月21日 |
小学校区 | 佐世保市立赤崎小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 愛宕中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,250万円 |
南西側県道に面した住宅用地