柚木元町 土地 長崎県佐世保市柚木元町|300万円の土地|株式会社第百不動産
| 価格 | 300万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 長崎県佐世保市柚木元町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 229.22m² (69.34坪) | 坪単価 | 4.33万円 /坪 |
| 交通 |
松浦鉄道西九州線 泉福寺 徒歩45分
西肥バス 高尾 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 13m 私道 道路幅: 3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)・地目/原野 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | 佐世保市立柚木小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 柚木中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格300万円 |
![]() |
![]() |
佐世保市柚木元町
50万円〜300万円 |
-