コーポ折橋 長崎県佐世保市折橋町|980万円のアパート1棟|株式会社第百不動産
| 価格 | 980万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 17.14% | 満室時想定 年収/月収 | 168万円 / - | ||
| 所在地 | 長崎県佐世保市折橋町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1985年7月築 | ||
| 交通 | 松浦鉄道西九州線 北佐世保 徒歩10分
						 松浦鉄道西九州線 山の田 徒歩20分 松浦鉄道西九州線 中佐世保 徒歩32分 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % | 
| 特徴 |  | 
|---|---|
| セールスコメント | ★折橋町の収益物件★ | 
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
|---|---|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 間取り | 3DK | ||
| 土地面積 | 255.13m² (77.18坪) | 建物面積 | 203.12u | バルコニー面積 | - | 
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | 
| 管理態様 | 委託(巡回) | 管理組合 | - | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 現況 | - | 引渡し | 相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - | 
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - | 
| 法令上の制限 | 景観法、佐世保市屋外広告物条例 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 東 11m 公道 道路幅: 7m | 総戸数 | 4戸 | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 佐世保市立山手小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 祇園中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格980万円 | 
松浦鉄道「北佐世保駅」徒歩10分!