皆瀬町戸建て 長崎県佐世保市皆瀬町|1,050万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
| 価格 | 1,050万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 長崎県佐世保市皆瀬町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 289.63m² (87.61坪) | 建物面積 | 148.78u | 
| 築年月 | 1975年11月築 | 間取り | 6SLK (-) | ||
| 交通 | 松浦鉄道西九州線 皆瀬 徒歩11分
						 松浦鉄道西九州線 野中 徒歩20分 西肥バス 下小川内 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 皆瀬小学校区、皆瀬保育園すぐ近くです! | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 西 2m 公道 道路幅: 8m | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格1,050万円 | 
6LK+サンルームの大きなお家、是非ご検討を!