鵜渡越町一戸建【2棟一括】 長崎県佐世保市鵜渡越町|380万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市鵜渡越町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 273.95m² (82.87坪) | 建物面積 | 78u |
築年月 | 1988年12月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 佐世保中央 徒歩32分
JR佐世保線 佐世保 徒歩35分 松浦鉄道西九州線 中佐世保 徒歩35分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 南向きでポカポカ日当たり良好 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 13m 公道 道路幅: 2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月30日 | 次回更新日 | 2025年05月14日 |
小学校区 | 佐世保市立金比良小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 光海中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格380万円 |
佐世保湾を望む鵜渡越町に物件が登場