広い土地付き横尾町戸建て 長崎県佐世保市横尾町|180万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
| 価格 | 180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 長崎県佐世保市横尾町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 667.72m² (201.99坪) | 建物面積 | 66.24u |
| 築年月 | 1972年3月築 | 間取り | 4DK (-) | ||
| 交通 |
松浦鉄道西九州線 左石 徒歩17分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 室内のリフォームは必要ですが、広い土地と駐車場もあります。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格180万円 |
横尾町戸建てのご紹介です。