川棚町白石郷一戸建 長崎県東彼杵郡川棚町白石郷|1,700万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 1,700万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県東彼杵郡川棚町白石郷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 497.83m² (150.59坪) | 建物面積 | 124u |
築年月 | 1989年6月築 | 間取り | 5DK (-) | ||
交通 |
JR大村線 小串郷 徒歩22分
JR大村線 川棚 徒歩29分 JR大村線 南風崎 徒歩79分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 家の周りにはお庭と倉庫も付いています! |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 15.2m 公道 道路幅: 3m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | 法第22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月23日 | 次回更新日 | 2025年07月07日 |
小学校区 | 川棚町立小串小学校 (長崎県東彼杵郡川棚町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川棚中学校 (長崎県東彼杵郡川棚町) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,700万円 |
床面積124u広々5DKのお家☆人気の平家建!