伊万里市二里町「カーサ・ドマーニ」 佐賀県伊万里市二里町大里乙|6,800万円のアパート1棟|株式会社第百不動産
価格 | 6,800万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.04% | 満室時想定 年収/月収 |
547.2万円 / - | ||
所在地 | 佐賀県伊万里市二里町大里乙 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2024年2月築 | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 金武 徒歩12分
松浦鉄道西九州線 川東 徒歩22分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 築浅物件なので補修リスクが軽減されます。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 指定なし |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 382.3m² (115.65坪) | 建物面積 | 266.56u | バルコニー面積 | - |
管理費 | 25,080円 | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 委託(巡回) | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 17m 公道 道路幅: 10m 接道: 南 18m 公道 道路幅: 6m |
総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月04日 | 次回更新日 | 2025年07月18日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,800万円 |
伊万里市の築1年のアパート。