泉町駐車場 長崎県佐世保市泉町|2,380万円の土地|株式会社第百不動産
| 価格 | 2,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 長崎県佐世保市泉町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 340m² (102.85坪) | 坪単価 | 23.14万円 /坪 |
| 交通 |
松浦鉄道西九州線 佐世保中央 徒歩16分
松浦鉄道西九州線 中佐世保 徒歩17分 松浦鉄道西九州線 北佐世保 徒歩23分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 敷地南側部分には高低差があり、地形を生かした建築が求められます |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 10m 公道 道路幅: 5.5m 接道: 北 18m 公道 道路幅: 3.3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域、重要土地等調査法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月12日 | 次回更新日 | 2025年11月26日 |
| 小学校区 | 佐世保市立大久保小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 清水中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
市内中心部!アーケードや官公庁エリアも徒歩圏内★