新田町売土地 長崎県佐世保市新田町|550万円の土地|株式会社第百不動産
| 価格 | 550万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 長崎県佐世保市新田町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 137.17m² (41.49坪) | 坪単価 | 13.25万円 /坪 | 
| 交通 | 松浦鉄道西九州線 上相浦 徒歩14分
						 松浦鉄道西九州線 大学 徒歩14分 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 |  | 
|---|---|
| セールスコメント | 間口が広い約41坪の土地です | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 18m 公道 道路幅: 10m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | 土砂災害特別警戒区域 | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 佐世保市立相浦小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 相浦中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格550万円 | 
相浦小学校、相浦中学校校区に土地が出ました