嬉野市塩田町土地 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲|600万円の土地|株式会社第百不動産
| 価格 | 600万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 460m² (139.15坪) | 坪単価 | 4.31万円 /坪 |
| 交通 |
祐徳バス 牛間田新道
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 市役所、図書館、銀行、病院、中学校など徒歩圏内です。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 15m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 畑 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格600万円 |
国道498号線沿い、陽当り良好!