須佐町中古戸建 長崎県佐世保市須佐町|1,780万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 1,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市須佐町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 263m² (79.56坪) | 建物面積 | 131.77u |
築年月 | 1988年9月築 | 間取り | 5SDK (-) | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 中佐世保 徒歩17分
バス バス停 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 1m 接道: 東 私道 道路幅: 3m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 土砂災害警戒区域(土石流)(急傾斜地の崩壊)(地滑り) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月07日 | 次回更新日 | 2024年12月21日 |
小学校区 | 佐世保市立小佐世保小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 祇園中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,780万円 |
-